--- MS_WEATHER --- Radom / Owalna --- 2026-02-25 03:54 --- Historia

Temperatura Wilgotnosc Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu ost. 24h Prognoza
2.3 °C 86 % 1012.8 hPa 3.2 km/h WNW 1 mm



Czas Temp ZEWN Wilgotnosc ZEWN Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu Temp WEWN Wilgotnosc WEWN
2026-02-25 03:47:00 2.3 °C 86 % 1012.8 hPa 3.2 km/h 292.5 ° 0 mm 20.5 °C 44 %
2026-02-25 03:32:00 2.3 °C 86 % 1012.8 hPa 3.6 km/h 67.5 ° 0 mm 20.5 °C 44 %
2026-02-25 03:17:00 2.3 °C 86 % 1012.8 hPa 2.9 km/h 22.5 ° 0 mm 20.5 °C 44 %
2026-02-25 03:02:00 2.2 °C 86 % 1013.1 hPa 2.9 km/h 0.0 ° 0 mm 20.5 °C 44 %
2026-02-25 02:47:00 2.3 °C 86 % 1013.1 hPa 4.3 km/h 22.5 ° 0 mm 20.6 °C 44 %
2026-02-25 02:32:00 2.3 °C 86 % 1013.1 hPa 4.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.6 °C 44 %
2026-02-25 02:17:00 2.0 °C 86 % 1013.1 hPa 2.5 km/h 315.0 ° 0 mm 20.6 °C 44 %
2026-02-25 02:02:00 2.1 °C 86 % 1013.2 hPa 0.7 km/h 315.0 ° 0 mm 20.6 °C 44 %
2026-02-25 01:47:00 2.0 °C 85 % 1013.1 hPa 1.4 km/h 315.0 ° 0 mm 20.6 °C 44 %
2026-02-25 01:32:00 2.1 °C 85 % 1013.4 hPa 1.1 km/h 337.5 ° 0 mm 20.6 °C 44 %
2026-02-25 01:17:00 2.0 °C 85 % 1013.4 hPa 1.1 km/h 22.5 ° 0 mm 20.5 °C 44 %
2026-02-25 01:02:00 2.1 °C 85 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.6 °C 45 %
2026-02-25 00:47:00 2.0 °C 84 % 1013.6 hPa 0.7 km/h 22.5 ° 0 mm 20.5 °C 45 %
2026-02-25 00:32:00 2.0 °C 84 % 1013.6 hPa 1.1 km/h 22.5 ° 0 mm 20.5 °C 45 %
2026-02-25 00:17:00 2.0 °C 84 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.5 °C 45 %
2026-02-25 00:02:00 2.0 °C 84 % 1013.4 hPa 0.7 km/h 337.5 ° 0 mm 20.5 °C 45 %
2026-02-24 23:47:00 2.0 °C 84 % 1013.6 hPa 0.4 km/h 22.5 ° 0 mm 20.6 °C 45 %
2026-02-24 23:32:00 2.0 °C 84 % 1013.4 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.5 °C 45 %
2026-02-24 23:17:00 2.0 °C 83 % 1013.4 hPa 0.4 km/h 337.5 ° 0 mm 20.6 °C 45 %
2026-02-24 23:02:00 2.0 °C 83 % 1013.5 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 22:47:00 2.1 °C 82 % 1013.4 hPa 0.7 km/h 337.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 22:32:00 2.0 °C 82 % 1013.4 hPa 0.7 km/h 315.0 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 22:17:00 2.0 °C 82 % 1013.4 hPa 0.4 km/h 315.0 ° 0 mm 20.5 °C 46 %
2026-02-24 22:02:00 2.3 °C 81 % 1013.1 hPa 0.7 km/h 337.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 21:47:00 2.3 °C 81 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 21:32:00 2.3 °C 80 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 21:17:00 2.3 °C 79 % 1013.1 hPa 1.1 km/h 22.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 21:02:00 2.3 °C 79 % 1013.0 hPa 0.7 km/h 22.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 20:47:00 2.3 °C 79 % 1012.8 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 20:32:00 2.4 °C 78 % 1012.6 hPa 1.4 km/h 67.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 20:17:00 2.5 °C 78 % 1012.6 hPa 3.2 km/h 67.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 20:02:00 2.4 °C 78 % 1012.6 hPa 4.0 km/h 45.0 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 19:47:00 2.5 °C 78 % 1012.4 hPa 4.7 km/h 180.0 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 19:32:00 2.5 °C 78 % 1012.2 hPa 3.6 km/h 45.0 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 19:17:00 2.6 °C 78 % 1012.2 hPa 2.2 km/h 90.0 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 19:02:00 2.7 °C 77 % 1011.9 hPa 3.6 km/h 22.5 ° 0 mm 20.6 °C 46 %
2026-02-24 18:47:00 2.7 °C 77 % 1011.6 hPa 4.7 km/h 135.0 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 18:32:00 2.7 °C 77 % 1011.4 hPa 5.0 km/h 67.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 18:17:00 2.9 °C 78 % 1011.4 hPa 7.2 km/h 22.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 18:02:00 3.1 °C 79 % 1011.0 hPa 5.8 km/h 202.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 17:47:00 3.2 °C 80 % 1010.5 hPa 4.7 km/h 67.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 17:32:00 3.3 °C 81 % 1010.0 hPa 3.2 km/h 67.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 17:17:00 3.5 °C 81 % 1010.0 hPa 4.7 km/h 67.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 17:02:00 3.5 °C 80 % 1009.8 hPa 4.0 km/h 112.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 16:47:00 3.5 °C 80 % 1009.2 hPa 6.5 km/h 135.0 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 16:32:00 3.7 °C 80 % 1009.1 hPa 6.8 km/h 45.0 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 16:17:00 3.9 °C 81 % 1009.1 hPa 5.0 km/h 90.0 ° 0 mm 20.6 °C 47 %
2026-02-24 16:02:00 4.0 °C 80 % 1008.7 hPa 5.4 km/h 67.5 ° 0 mm 20.6 °C 47 %

stat4u