--- MS_WEATHER --- Radom / Owalna --- 2026-11-01 07:55 --- Historia

Temperatura Wilgotnosc Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu ost. 24h Prognoza
6.8 °C 89 % 1025.1 hPa 0.0 km/h SSE 4 mm



Czas Temp ZEWN Wilgotnosc ZEWN Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu Temp WEWN Wilgotnosc WEWN
2026-11-01 07:47:00 6.8 °C 89 % 1025.1 hPa 1.4 km/h 157.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 07:32:00 6.8 °C 89 % 1025.0 hPa 1.4 km/h 90.0 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 07:17:00 6.7 °C 89 % 1024.9 hPa 0.4 km/h 157.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 07:02:00 6.6 °C 89 % 1024.9 hPa 0.0 km/h 67.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 06:47:00 6.6 °C 89 % 1024.8 hPa 0.4 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 06:32:00 6.5 °C 89 % 1024.4 hPa 0.4 km/h 67.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 06:17:00 6.7 °C 89 % 1024.2 hPa 0.7 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 06:02:00 6.6 °C 89 % 1024.2 hPa 0.0 km/h 67.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 05:47:00 6.7 °C 89 % 1024.4 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 05:32:00 6.7 °C 89 % 1024.2 hPa 0.4 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 05:17:00 6.7 °C 89 % 1024.0 hPa 0.4 km/h 157.5 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 05:02:00 6.7 °C 89 % 1024.0 hPa 0.4 km/h 135.0 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 04:47:00 6.7 °C 89 % 1023.9 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 04:32:00 6.7 °C 89 % 1023.9 hPa 0.0 km/h 180.0 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 04:17:00 6.7 °C 89 % 1023.6 hPa 0.0 km/h 180.0 ° 0 mm 20.3 °C 54 %
2026-11-01 04:02:00 6.8 °C 89 % 1023.6 hPa 0.4 km/h 180.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 03:47:00 6.8 °C 89 % 1023.5 hPa 1.1 km/h 135.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 03:32:00 6.8 °C 89 % 1023.4 hPa 0.4 km/h 180.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 03:17:00 6.7 °C 89 % 1023.2 hPa 1.1 km/h 157.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 03:02:00 6.7 °C 89 % 1023.2 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-11-01 02:47:00 6.7 °C 89 % 1023.2 hPa 0.0 km/h 157.5 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-11-01 02:32:00 6.7 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 km/h 67.5 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-11-01 02:17:00 6.7 °C 89 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-11-01 02:02:00 6.7 °C 89 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 157.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 01:47:00 6.7 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 01:32:00 6.7 °C 89 % 1022.8 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-11-01 01:17:00 6.6 °C 89 % 1022.7 hPa 0.7 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 01:02:00 6.6 °C 89 % 1022.7 hPa 0.0 km/h 157.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 00:47:00 6.7 °C 89 % 1022.6 hPa 0.0 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 00:32:00 6.6 °C 89 % 1022.4 hPa 0.0 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-11-01 00:17:00 6.6 °C 89 % 1022.2 hPa 0.4 km/h 135.0 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-11-01 00:02:00 6.7 °C 89 % 1022.2 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-10-31 23:47:00 6.6 °C 89 % 1022.1 hPa 0.7 km/h 135.0 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-10-31 23:32:00 6.6 °C 89 % 1021.9 hPa 0.4 km/h 67.5 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-10-31 23:17:00 6.6 °C 89 % 1021.7 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-10-31 23:02:00 6.6 °C 89 % 1021.7 hPa 0.0 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 22:47:00 6.7 °C 89 % 1021.6 hPa 0.0 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 22:32:00 6.7 °C 89 % 1021.4 hPa 0.4 km/h 135.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 22:17:00 6.7 °C 89 % 1021.4 hPa 0.4 km/h 90.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 22:02:00 6.7 °C 89 % 1021.4 hPa 0.7 km/h 135.0 ° 0 mm 20.2 °C 55 %
2026-10-31 21:47:00 6.7 °C 89 % 1021.2 hPa 0.7 km/h 90.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 21:32:00 6.5 °C 89 % 1021.1 hPa 0.4 km/h 135.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 21:17:00 6.3 °C 89 % 1020.9 hPa 0.0 km/h 90.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 21:02:00 6.4 °C 90 % 1020.9 hPa 0.0 km/h 225.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 20:47:00 6.7 °C 89 % 1020.6 hPa 0.0 km/h 180.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 20:32:00 6.9 °C 89 % 1020.5 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 20:17:00 7.0 °C 89 % 1020.4 hPa 0.4 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %
2026-10-31 20:02:00 7.0 °C 89 % 1020.4 hPa 0.4 km/h 112.5 ° 0 mm 20.3 °C 55 %

stat4u