--- MS_WEATHER --- Radom / Owalna --- 2026-08-02 09:44 --- Historia

Temperatura Wilgotnosc Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu ost. 24h Prognoza
22.2 °C 73 % 1017.3 hPa 6.1 km/h NNE 4 mm



Czas Temp ZEWN Wilgotnosc ZEWN Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu Temp WEWN Wilgotnosc WEWN
2026-08-02 09:32:00 22.2 °C 73 % 1017.3 hPa 2.9 km/h 22.5 ° 0 mm 23.5 °C 60 %
2026-08-02 09:17:00 21.8 °C 75 % 1017.2 hPa 2.9 km/h 112.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 09:02:00 21.6 °C 76 % 1017.2 hPa 2.9 km/h 45.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 08:47:00 21.4 °C 78 % 1017.0 hPa 2.9 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 08:32:00 21.3 °C 78 % 1016.8 hPa 1.8 km/h 90.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 08:17:00 20.8 °C 80 % 1016.6 hPa 2.5 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 08:02:00 20.5 °C 82 % 1016.6 hPa 2.2 km/h 22.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 07:47:00 20.0 °C 83 % 1016.6 hPa 2.9 km/h 45.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 07:32:00 19.7 °C 83 % 1016.6 hPa 2.2 km/h 90.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 07:17:00 19.7 °C 83 % 1016.3 hPa 3.2 km/h 45.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 07:02:00 19.7 °C 84 % 1016.3 hPa 4.7 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 06:47:00 19.7 °C 84 % 1016.1 hPa 2.9 km/h 292.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 06:32:00 19.7 °C 85 % 1015.9 hPa 2.5 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 06:17:00 19.4 °C 85 % 1015.8 hPa 2.5 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 06:02:00 19.3 °C 85 % 1015.8 hPa 3.2 km/h 45.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 05:47:00 19.3 °C 85 % 1015.6 hPa 2.9 km/h 22.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 05:32:00 19.3 °C 85 % 1015.1 hPa 5.0 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 05:17:00 19.4 °C 85 % 1015.2 hPa 5.0 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 05:02:00 19.6 °C 85 % 1015.2 hPa 4.7 km/h 45.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 04:47:00 19.9 °C 85 % 1014.9 hPa 3.2 km/h 337.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 04:32:00 19.9 °C 85 % 1014.8 hPa 3.6 km/h 135.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 04:17:00 20.1 °C 85 % 1014.9 hPa 4.0 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 04:02:00 20.3 °C 86 % 1014.9 hPa 3.2 km/h 0.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 03:47:00 20.3 °C 85 % 1014.6 hPa 4.0 km/h 22.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 03:32:00 20.5 °C 85 % 1014.2 hPa 5.0 km/h 337.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 03:17:00 20.8 °C 85 % 1014.0 hPa 5.0 km/h 45.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 03:02:00 21.3 °C 85 % 1014.0 hPa 6.1 km/h 45.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 02:47:00 21.7 °C 86 % 1013.6 hPa 0.7 km/h 22.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 02:32:00 22.0 °C 86 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 02:17:00 22.0 °C 86 % 1013.5 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 02:02:00 22.1 °C 86 % 1013.5 hPa 0.0 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 01:47:00 22.0 °C 86 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 01:32:00 22.1 °C 85 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 01:17:00 22.0 °C 85 % 1013.5 hPa 0.0 km/h 225.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 01:02:00 22.0 °C 85 % 1013.5 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 00:47:00 21.9 °C 85 % 1013.0 hPa 0.4 km/h 292.5 ° 1 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 00:32:00 21.9 °C 84 % 1012.8 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 00:17:00 22.0 °C 84 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-02 00:02:00 22.2 °C 83 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-01 23:47:00 22.4 °C 82 % 1012.6 hPa 0.7 km/h 315.0 ° 2 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-01 23:32:00 22.9 °C 79 % 1012.9 hPa 3.2 km/h 67.5 ° 1 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-01 23:17:00 23.5 °C 75 % 1012.7 hPa 2.5 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 60 %
2026-08-01 23:02:00 23.6 °C 74 % 1012.7 hPa 3.2 km/h 135.0 ° 0 mm 23.4 °C 59 %
2026-08-01 22:47:00 23.6 °C 73 % 1012.0 hPa 2.9 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 59 %
2026-08-01 22:32:00 23.9 °C 73 % 1011.5 hPa 4.3 km/h 67.5 ° 0 mm 23.4 °C 59 %
2026-08-01 22:17:00 24.1 °C 74 % 1011.2 hPa 2.2 km/h 22.5 ° 0 mm 23.4 °C 59 %
2026-08-01 22:02:00 24.3 °C 73 % 1011.2 hPa 3.2 km/h 112.5 ° 0 mm 23.5 °C 59 %
2026-08-01 21:47:00 24.5 °C 74 % 1010.6 hPa 2.9 km/h 45.0 ° 0 mm 23.5 °C 59 %

stat4u