--- MS_WEATHER --- Radom / Owalna --- 2026-09-16 12:12 --- Historia

Temperatura Wilgotnosc Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu ost. 24h Prognoza
19.8 °C 71 % 1011.8 hPa 8.3 km/h NNE 0 mm



Czas Temp ZEWN Wilgotnosc ZEWN Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu Temp WEWN Wilgotnosc WEWN
2026-09-16 12:02:00 19.8 °C 71 % 1011.8 hPa 3.6 km/h 22.5 ° 0 mm 21.2 °C 62 %
2026-09-16 11:47:00 19.5 °C 74 % 1012.1 hPa 2.9 km/h 292.5 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 11:32:00 19.3 °C 76 % 1012.2 hPa 4.3 km/h 292.5 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 11:17:00 18.8 °C 80 % 1012.4 hPa 2.5 km/h 292.5 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 11:02:00 18.3 °C 81 % 1012.4 hPa 5.0 km/h 337.5 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 10:47:00 17.9 °C 83 % 1012.6 hPa 2.9 km/h 247.5 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 10:32:00 17.4 °C 84 % 1012.9 hPa 3.6 km/h 247.5 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 10:17:00 16.8 °C 86 % 1013.2 hPa 4.0 km/h 270.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 10:02:00 16.5 °C 87 % 1013.2 hPa 2.2 km/h 270.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 09:47:00 15.8 °C 88 % 1013.2 hPa 2.2 km/h 247.5 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 09:32:00 15.5 °C 86 % 1013.3 hPa 0.7 km/h 247.5 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 09:17:00 14.7 °C 85 % 1013.2 hPa 0.7 km/h 225.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 09:02:00 14.2 °C 85 % 1013.2 hPa 0.7 km/h 315.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 08:47:00 13.5 °C 85 % 1013.1 hPa 0.4 km/h 90.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 08:32:00 12.9 °C 85 % 1013.2 hPa 0.4 km/h 270.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 08:17:00 12.3 °C 86 % 1013.2 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 08:02:00 11.6 °C 87 % 1013.2 hPa 0.0 km/h 247.5 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 07:47:00 10.9 °C 88 % 1013.2 hPa 0.0 km/h 90.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 07:32:00 10.4 °C 88 % 1013.4 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 07:17:00 9.7 °C 88 % 1013.5 hPa 0.0 km/h 112.5 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 07:02:00 9.3 °C 89 % 1013.5 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 06:47:00 9.1 °C 89 % 1013.7 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 06:32:00 8.8 °C 88 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 06:17:00 8.8 °C 88 % 1013.8 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 06:02:00 8.8 °C 88 % 1013.8 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.0 °C 62 %
2026-09-16 05:47:00 8.8 °C 88 % 1013.9 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 05:32:00 8.9 °C 88 % 1014.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 05:17:00 9.1 °C 88 % 1014.3 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 05:02:00 9.1 °C 88 % 1014.3 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 04:47:00 9.2 °C 88 % 1014.4 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 04:32:00 9.3 °C 88 % 1014.7 hPa 0.0 km/h 225.0 ° 0 mm 21.1 °C 62 %
2026-09-16 04:17:00 9.5 °C 88 % 1014.9 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 21.1 °C 63 %
2026-09-16 04:02:00 9.5 °C 88 % 1014.9 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 21.1 °C 63 %
2026-09-16 03:47:00 9.6 °C 88 % 1015.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.1 °C 63 %
2026-09-16 03:32:00 9.7 °C 88 % 1015.3 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 21.1 °C 63 %
2026-09-16 03:17:00 9.9 °C 88 % 1015.6 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 63 %
2026-09-16 03:02:00 9.8 °C 88 % 1015.6 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 21.2 °C 63 %
2026-09-16 02:47:00 10.0 °C 88 % 1015.6 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 63 %
2026-09-16 02:32:00 10.0 °C 88 % 1015.9 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 21.2 °C 63 %
2026-09-16 02:17:00 10.1 °C 88 % 1016.1 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 21.2 °C 63 %
2026-09-16 02:02:00 10.2 °C 88 % 1016.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 63 %
2026-09-16 01:47:00 10.5 °C 88 % 1016.3 hPa 0.0 km/h 247.5 ° 0 mm 21.2 °C 64 %
2026-09-16 01:32:00 10.4 °C 88 % 1016.4 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 64 %
2026-09-16 01:17:00 10.5 °C 87 % 1016.7 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 64 %
2026-09-16 01:02:00 10.7 °C 87 % 1016.7 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 64 %
2026-09-16 00:47:00 10.9 °C 88 % 1017.0 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 21.2 °C 64 %
2026-09-16 00:32:00 10.9 °C 87 % 1017.3 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 64 %
2026-09-16 00:17:00 11.1 °C 87 % 1017.3 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.3 °C 64 %

stat4u